Best and worst Rarebit numbers
All 1,000,000 numbers are scored with the same rules. Lists are ordered by score, then by number.
Why the best numbers score so high
The top three are 999,999 (587), 2,048 (560), 2,223 (505). A score adds the best badge from each of six families, so the leaders are unusual in four or five ways at once: a culture badge worth 199 points, a rare shape such as a power of two or a Kaprekar number, a string found in π, e or φ, and a calendar badge. Repeated patterns in the same family do not stack.
At the bottom, 179,035 numbers earn no badge and score 0, all sharing rank 820,966. The smallest of them is 1,281; every number below it earns at least one badge.
Top 100
| Rank | Number | Score | Ties | Counting badges (points) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 999,999 | 587 | — | Solid Block 144, Kaprekar's Trick 143, Pi Wedge 101, Top Shelf 199 |
| 2 | 2,048 | 560 | — | Even Keel 60, Square Pair 22, Doubling Up 156, Year Marker 123, Tile Merger 199 |
| 3 | 2,223 | 505 | — | Nine Sum 90, Prime Parts 75, Kaprekar's Trick 143, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 4 | 13 | 466 | — | Odd Squad 57, Twin Star 59, Golden Spiral 151, Baker's Dozen 199 |
| 5 | 777 | 452 | — | Solid Block 144, Prime Parts 75, Digit Divider 34, Sevens Row 199 |
| 6 | 100 | 429 | — | Double Take 13, Square Pair 22, Square Deal 100, Clock Face 95, Hundred Club 199 |
| 7 | 1,331 | 420 | — | Mirror Image 90, Cubed 133, Euler Crumb 102, Clock Face 95 |
| 8 | 2,304 | 409 | — | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 9 | 1,000 | 400 | — | Triple Stack 48, Square Pair 22, Cubed 133, Pi Crumb 102, Clock Face 95 |
| 10 | 9,999 | 389 | — | Solid Block 144, Kaprekar's Trick 143, Pi Crumb 102 |
| 11 | 99,999 | 388 | — | Solid Block 144, Kaprekar's Trick 143, Pi Bite 101 |
| 12 | 1,001 | 384 | — | Mirror Image 90, Clock Face 95, Thousand Nights 199 |
| 13 | 1,953 | 377 | — | Odd Squad 57, Triangle Stack 95, Pi Crumb 102, Year Marker 123 |
| 14 | 720 | 375 | — | Nine Sum 90, Square Pair 22, Factorial Flash 168, Clock Face 95 |
| 15 | 1,337 | 374 | — | Odd Squad 57, Two Factors 23, Clock Face 95, Elite Code 199 |
| 16 | 1,936 | 373 | — | No Repeats 26, Square Pair 22, Square Deal 100, Euler Crumb 102, Year Marker 123 |
| 17 | 1,711 | 372 | — | Odd Squad 57, Two Factors 23, Triangle Stack 95, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 18 | 2,034 | 371 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Golden Crumb 102, Year Marker 123 |
| 18 | 2,061 | 371 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Pi Crumb 102, Year Marker 123 |
| 20 | 55 | 370 | — | Solid Block 144, Prime Parts 75, Golden Spiral 151 |
| 21 | 7 | 365 | — | Odd Squad 57, Prime Parts 75, Digit Divider 34, Seventh Heaven 199 |
| 22 | 7,777 | 362 | Tied with 1 | Solid Block 144, Prime Parts 75, Kaprekar's Trick 143 |
| 22 | 22,222 | 362 | Tied with 1 | Solid Block 144, Prime Parts 75, Kaprekar's Trick 143 |
| 24 | 225 | 360 | — | Nine Sum 90, Prime Parts 75, Square Deal 100, Clock Face 95 |
| 25 | 314,159 | 359 | — | Twin Star 59, Pi Wedge 101, Pi Opening 199 |
| 26 | 144 | 358 | — | Nine Sum 90, Square Pair 22, Golden Spiral 151, Clock Face 95 |
| 27 | 2,007 | 349 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Digit Divider 34, Euler Crumb 102, Year Marker 123 |
| 27 | 2,070 | 349 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Digit Divider 34, Golden Crumb 102, Year Marker 123 |
| 29 | 222 | 348 | Tied with 2 | Solid Block 144, Prime Parts 75, Digit Divider 34, Clock Face 95 |
| 29 | 333 | 348 | Tied with 2 | Solid Block 144, Prime Parts 75, Digit Divider 34, Clock Face 95 |
| 29 | 555 | 348 | Tied with 2 | Solid Block 144, Prime Parts 75, Digit Divider 34, Clock Face 95 |
| 32 | 1,849 | 346 | — | No Repeats 26, Two Factors 23, Square Deal 100, Euler Crumb 102, Clock Face 95 |
| 33 | 90,000 | 345 | Tied with 2 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 33 | 360,000 | 345 | Tied with 2 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 33 | 810,000 | 345 | Tied with 2 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 36 | 1,017 | 343 | Tied with 7 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 36 | 1,044 | 343 | Tied with 7 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 36 | 1,125 | 343 | Tied with 7 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Euler Crumb 102, Clock Face 95 |
| 36 | 1,224 | 343 | Tied with 7 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Pi Crumb 102, Clock Face 95 |
| 36 | 1,332 | 343 | Tied with 7 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Euler Crumb 102, Clock Face 95 |
| 36 | 1,530 | 343 | Tied with 7 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Euler Crumb 102, Clock Face 95 |
| 36 | 1,620 | 343 | Tied with 7 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 36 | 1,800 | 343 | Tied with 7 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Digit Divider 34, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 44 | 1,931 | 341 | Tied with 1 | Odd Squad 57, Twin Star 59, Pi Crumb 102, Year Marker 123 |
| 44 | 2,000 | 341 | Tied with 1 | Even Keel 60, Square Pair 22, Digit Divider 34, Pi Crumb 102, Year Marker 123 |
| 46 | 10,000 | 340 | Tied with 5 | Tower of Four 85, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 46 | 40,000 | 340 | Tied with 5 | Tower of Four 85, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 46 | 160,000 | 340 | Tied with 5 | Tower of Four 85, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 46 | 250,000 | 340 | Tied with 5 | Tower of Four 85, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 46 | 490,000 | 340 | Tied with 5 | Tower of Four 85, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 46 | 640,000 | 340 | Tied with 5 | Tower of Four 85, Square Pair 22, Square Deal 100, Round Ten Thousand 133 |
| 52 | 2,025 | 335 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Year Marker 123 |
| 52 | 2,346 | 335 | Tied with 1 | Uphill Climb 43, Triangle Stack 95, Pi Crumb 102, Clock Face 95 |
| 54 | 233 | 334 | — | Double Take 13, Prime Parts 75, Golden Spiral 151, Clock Face 95 |
| 55 | 1,600 | 332 | Tied with 1 | Double Take 13, Square Pair 22, Square Deal 100, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 55 | 17,711 | 332 | Tied with 1 | Odd Squad 57, Two Factors 23, Golden Spiral 151, Golden Bite 101 |
| 57 | 27,000 | 323 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Cubed 133, Round Thousand 100 |
| 57 | 216,000 | 323 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Cubed 133, Round Thousand 100 |
| 59 | 1,134 | 321 | Tied with 4 | Nine Sum 90, Digit Divider 34, Pi Crumb 102, Clock Face 95 |
| 59 | 1,323 | 321 | Tied with 4 | Nine Sum 90, Digit Divider 34, Euler Crumb 102, Clock Face 95 |
| 59 | 1,710 | 321 | Tied with 4 | Nine Sum 90, Digit Divider 34, Pi Crumb 102, Clock Face 95 |
| 59 | 2,115 | 321 | Tied with 4 | Nine Sum 90, Digit Divider 34, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 59 | 2,133 | 321 | Tied with 4 | Nine Sum 90, Digit Divider 34, Pi Crumb 102, Clock Face 95 |
| 64 | 216 | 318 | Tied with 4 | Nine Sum 90, Cubed 133, Clock Face 95 |
| 64 | 343 | 318 | Tied with 4 | Mirror Image 90, Cubed 133, Clock Face 95 |
| 64 | 1,540 | 318 | Tied with 4 | No Repeats 26, Triangle Stack 95, Euler Crumb 102, Clock Face 95 |
| 64 | 1,653 | 318 | Tied with 4 | No Repeats 26, Triangle Stack 95, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 64 | 1,830 | 318 | Tied with 4 | No Repeats 26, Triangle Stack 95, Pi Crumb 102, Clock Face 95 |
| 69 | 8,000 | 315 | Tied with 1 | Even Keel 60, Square Pair 22, Cubed 133, Round Thousand 100 |
| 69 | 64,000 | 315 | Tied with 1 | Even Keel 60, Square Pair 22, Cubed 133, Round Thousand 100 |
| 71 | 2,222 | 314 | Tied with 1 | Solid Block 144, Prime Parts 75, Clock Face 95 |
| 71 | 3,600 | 314 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Pi Crumb 102 |
| 73 | 1,319 | 313 | Tied with 6 | Odd Squad 57, Twin Star 59, Golden Crumb 102, Clock Face 95 |
| 73 | 100,000 | 313 | Tied with 6 | Tower of Five 124, Square Pair 22, Digit Divider 34, Round Ten Thousand 133 |
| 73 | 200,000 | 313 | Tied with 6 | Tower of Five 124, Square Pair 22, Digit Divider 34, Round Ten Thousand 133 |
| 73 | 400,000 | 313 | Tied with 6 | Tower of Five 124, Square Pair 22, Digit Divider 34, Round Ten Thousand 133 |
| 73 | 500,000 | 313 | Tied with 6 | Tower of Five 124, Square Pair 22, Digit Divider 34, Round Ten Thousand 133 |
| 73 | 800,000 | 313 | Tied with 6 | Tower of Five 124, Square Pair 22, Digit Divider 34, Round Ten Thousand 133 |
| 73 | 900,000 | 313 | Tied with 6 | Tower of Five 124, Square Pair 22, Digit Divider 34, Round Ten Thousand 133 |
| 80 | 2,083 | 310 | Tied with 2 | No Repeats 26, Twin Star 59, Pi Crumb 102, Year Marker 123 |
| 80 | 2,087 | 310 | Tied with 2 | No Repeats 26, Twin Star 59, Golden Crumb 102, Year Marker 123 |
| 80 | 2,089 | 310 | Tied with 2 | No Repeats 26, Twin Star 59, Pi Crumb 102, Year Marker 123 |
| 83 | 4,005 | 309 | — | Nine Sum 90, Square Pair 22, Triangle Stack 95, Golden Crumb 102 |
| 84 | 121 | 308 | Tied with 1 | Mirror Image 90, Two Factors 23, Square Deal 100, Clock Face 95 |
| 84 | 2,016 | 308 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Triangle Stack 95, Year Marker 123 |
| 86 | 324 | 307 | Tied with 3 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Clock Face 95 |
| 86 | 441 | 307 | Tied with 3 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Clock Face 95 |
| 86 | 900 | 307 | Tied with 3 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Clock Face 95 |
| 86 | 1,521 | 307 | Tied with 3 | Nine Sum 90, Square Pair 22, Square Deal 100, Clock Face 95 |
| 90 | 2,353 | 306 | — | Prime Parts 75, Digit Divider 34, Pi Crumb 102, Clock Face 95 |
| 91 | 1,957 | 305 | Tied with 1 | Odd Squad 57, Two Factors 23, Pi Crumb 102, Year Marker 123 |
| 91 | 1,959 | 305 | Tied with 1 | Odd Squad 57, Two Factors 23, Pi Crumb 102, Year Marker 123 |
| 93 | 2,111 | 304 | — | Triple Stack 48, Twin Star 59, Euler Crumb 102, Clock Face 95 |
| 94 | 2 | 303 | Tied with 3 | Even Keel 60, Prime Parts 75, Factorial Flash 168 |
| 94 | 125,000 | 303 | Tied with 3 | Triple Stack 48, Square Pair 22, Cubed 133, Round Thousand 100 |
| 94 | 512,000 | 303 | Tied with 3 | Triple Stack 48, Square Pair 22, Cubed 133, Round Thousand 100 |
| 94 | 729,000 | 303 | Tied with 3 | Triple Stack 48, Square Pair 22, Cubed 133, Round Thousand 100 |
| 98 | 153 | 302 | — | Nine Sum 90, Square Pair 22, Triangle Stack 95, Clock Face 95 |
| 99 | 2,772 | 301 | Tied with 1 | Mirror Image 90, Prime Parts 75, Digit Divider 34, Euler Crumb 102 |
| 99 | 3,222 | 301 | Tied with 1 | Nine Sum 90, Prime Parts 75, Digit Divider 34, Golden Crumb 102 |
Bottom 100
All of these score 0. With 179,035 numbers tied at the bottom (Bottom 17.91%), this list shows the 100 smallest.
| Rank | Number | Score | Ties | Counting badges (points) |
|---|---|---|---|---|
| 820,966 | 1,281 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,292 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,464 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,474 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,484 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,491 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,581 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,686 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,868 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 1,878 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,382 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,392 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,414 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,432 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,454 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,472 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,492 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,524 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,526 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,542 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,565 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,585 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,595 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,616 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,632 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,636 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,652 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,672 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,676 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,702 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,717 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,726 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,782 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,832 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,852 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,872 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,892 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,898 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,928 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,972 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 2,979 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,010 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,040 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,090 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,212 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,230 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,234 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,243 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,262 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,283 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,292 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,404 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,423 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,424 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,483 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,484 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,534 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,565 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,585 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,606 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,630 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,632 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,638 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,676 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,686 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,703 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,736 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,808 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,830 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,835 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,836 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,838 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,843 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,878 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,932 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,934 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 3,938 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,030 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,047 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,074 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,124 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,134 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,142 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,147 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,154 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,164 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,191 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,214 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,254 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,272 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,314 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,324 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,340 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,345 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,347 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,348 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,354 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,383 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,504 | 0 | Tied with 179,034 | None |
| 820,966 | 4,524 | 0 | Tied with 179,034 | None |
Score histogram
287 different scores occur. Most numbers score under 50; very few pass 300.
| Score | Numbers | Share | Bar |
|---|---|---|---|
| 0 | 179,035 | 17.9% | |
| 1–49 | 612,329 | 61.23% | |
| 50–99 | 176,641 | 17.66% | |
| 100–149 | 25,973 | 2.6% | |
| 150–199 | 4,812 | 0.48% | |
| 200–249 | 856 | 0.09% | |
| 250–299 | 253 | 0.03% | |
| 300–349 | 75 | 0.01% | |
| 350–399 | 17 | 0% | |
| 400–449 | 4 | 0% | |
| 450–499 | 2 | 0% | |
| 500–549 | 1 | 0% | |
| 550–599 | 2 | 0% |